教研科研

科研成果

2016-2020年主要国家级科研项目

发布时间:2021年06月17日 编辑: 访问量:
主要科研项目 项目编号 项目来源 负责人 项目名称 经费(万元) 起止时间 主要科研项目 项目编号 项目来源 负责人 项目名称 经费(万元) 起止时间
1 2015CB057702 国家重点基础研究项目(973计划) 王修勇 多因素作用下特大跨桥梁的安全控制 489 2015-2019 23 51378202 国家自然科学基金项目 张鹄志 钢筋混凝土复杂受力构件的配筋设计方法研究 25 2016-2018
2 2015CB05770101 国家重点基础研究项目(973计划子课题) 孙洪鑫 特大跨桥梁多因素作用效应的精细化建模 40 2015-2019 24 51378203 国家自然科学基金项目 孙洪鑫 基于振动控制与能量收集双重功能的半主动TMD理论与试验研究 20 2016-2018
3 51578237 国家自然科学基金项目 戴益民 低矮建筑易损区风载定量与风致破坏机理研究 73.2 2016-2019 25 11372109 国家自然科学基金项目 李勇超 基于铁屑铁细菌与硫酸盐还原菌协同治理锑矿废水的作用及机理研究 23.86 2016-2018
4 51578235 国家自然科学基金项目 吕伟荣 大跨度现浇厚空心楼盖框架-核心筒结构抗震性能及设计方法研究 74 2016-2019 26 41372303 国家自然科学基金项目 李寿科 大跨屋盖围护结构风荷载极值概率模型的优化与对比研究 27.2 2016-2018
5 51578236 国家自然科学基金项目 祝明桥 FRP-混凝土组合箱形截面双层交通结构体系受理机理及设计方法研究 73.2 2016-2019 27 51308207 国家自然科学基金项目 李永贵 开洞超高层建筑洞口聚集风能机理和风力发电应用的理论与试验研究 23.5 2016-2018
6 51508184 国家自然科学基金项目 任伯帜 锰矿区土-水界面重金属污染流迁移转化机理及其过程数学模型研究 92 2015-2019 28 41302226 国家自然科学基金项目 胡伟 基于空间滑移线场性状分析的竖向矩形锚板水平拉拔三维承载机理及极限承载力研究 23.92 2016-2018
7 41672350 国家自然科学基金项目 钟新谷 基于无人飞机的桥梁结构裂缝形状与宽度非接触识别研究 62 2017-2020 29 51604113 国家自然科学基金项目 杨秀贞 三维氧化石墨烯/海藻酸钠双网络复合凝胶球处理锑矿废水的机理研究 21 2017-2019
8 51678234 国家自然科学基金项目 石卫华 车辆荷载与环境因素共同作用下钢-混凝土组合梁桥疲劳性能研究 62 2017-2020 30 51608193 国家自然科学基金项目 陈宁 桥上公路车辆非定常风荷载及对行车安全性的影响研究 22 2017-2019
9 51678234 国家自然科学基金项目 邓仁健 Fe(Ⅲ)改性耐锑芽孢杆菌高效吸附处理含锑废水的影响机制及其机理研究 60 2017-2020 31 51608191 国家自然科学基金项目 陈林 车辆对桥墩撞击作用下钢筋混凝土桥梁结构的易损性研究 20 2017-2019
10 51778227 国家自然科学基金项目 马缤辉 交通荷载下考虑路面-路基-地基相互作用的双向增强复合地基承载机理及变形特性研究 60 2018-2021 32 51604109 国家自然科学基金项目 王世鸣 基于微观结构混凝土早期动态力学响应机理研究 20 2017-2019
11 51778228 国家自然科学基金项目 孙洪鑫 电磁谐振式惯质阻尼器的减振机理及自供能半主动控制研究 58 2018-2021 33 11602083 国家自然科学基金项目 薛秀丽 纳米-微米中间层对膜基系统表界面破坏的影响机制研究 20 2017-2019
12 51878271 国家重点基础研究项目(973计划) 李永贵 考虑湍流积分尺度影响的超高层建筑精细化抗风设计方法的多尺度研究 60 2019-2022 34 51708206 国家自然科学基金项目 曾超峰 深基坑预降水引发基坑变形机理及预测与控制方法研究 25 2018-2020
13 51878270 国家自然科学基金项目 雷勇 穿越溶洞型嵌岩桩竖向承载机理及设计计算方法研究 60 2019-2022 35 51704109 国家自然科学基金项目 刘运思 层状岩体动态拉伸破坏能量耗散特征及损伤机理研究 24 2018-2020
14 51978261 国家自然科学基金项目 曾超峰 既有地下结构屏障效应对开挖前降水引发基坑变形影响机制 60 2020-2023 36 51704114 国家自然科学基金项目 侯保林 Fe/Mn-SAC催化粒子电极三维电Fenton降解硫化矿浮选废水中巯基捕收剂的机理研究 22 2018-2020
15 41973078 国家自然科学基金项目 任伯帜 锑矿废石堆场淋滤作用下重金属元素化学动力学过程及时空分布 58 2020-2023 37 51708208 国家自然科学基金项目 温青 结构-TMD耦合系统的结构模态参数及TMD物理参数识别理论与试验研究 24 2018-2020
16 52078211 国家自然科学基金项目 陈秋南 真空预压-PVD 高性能排水板加固吹填土地基淤堵层脉冲气压增透效应与固结机制研究 58 2021-2024 38 51708207 国家自然科学基金项目 李毅 基于风致响应的超高层建筑抗风优化设计方法研究 25 2018-2020
17 52078210 国家自然科学基金项目 孙洪鑫 基于惯质与阻尼双控半主动减振装置的超长斜拉索多模态振动智能控制研究 58 2021-2024 39 41702329 国家自然科学基金项目 曾兴 磷矿粉改性土-膨润土隔离墙增强重金属阻隔性能机理研究 25 2018-2020
18 51408216 国家自然科学基金项目 彭剑 -梁耦合系统振动控制中的时滞动力学及其应用研究 25 2015-2017 40 51808214 国家自然科学基金项目 刘涛 无粘结预应力FRP板增强RC框架抗倒塌性能及设计方法研究 25 2019-2021
19 51308206 国家自然科学基金项目 汪建群 高强混凝土早龄期拉伸与压缩徐变特性及其结构非线性徐变应力计算方法研究 27 2015-2017 41 51808213 国家自然科学基金项目 黄志 强震作用下高层巨型组合框架结构塑性铰形成机制及发展规律研究 25 2019-2021
20 41272324 国家自然科学基金项目 安永林 富水隧道掌子面卸荷能量耗散损伤研究 25 2015-2017 42 51909087 国家自然科学基金项目 黄小城 次生充填型断续夹层岩质边坡的参数多重共线性表征及可靠度分析 25 2020-2022
21 51274098 国家自然科学基金项目 罗浩 风浪共同作用下对跨海大桥桥上列车走行性的影响研究 25 2015-2017 43 52008166 国家自然科学基金项目 刘丽芳 生物质基建筑保温材料多目标性能提升机理研究 24 2021-2023
22 51276058 国家自然科学基金项目 朱国成 DON荧光组分与DON含量、N-DBPs的相关性分析及优化混凝过程研究 25 2016-2018 44 52004088 国家自然科学基金项目 张标 深凹露天矿高陡页岩边坡滑坡失稳的能耗机理研究 24 2021-2023


Baidu
sogou
Baidu
sogou